Size Guide
| Imperial (in) | Metric (mm) | |
|---|---|---|
| Letter | 8.5 x 11 in | 215.9 x 279.4 mm |
| HPC | 7 x 9.25 in | 177.8 x 235 mm |
| Half Letter | 5.5 x 8.5 in | 139.7 x 215.9 mm |
| A5 | 5.83 x 8.27 in | 148 x 210 mm |
| A5 Slim ** | 5.12 x 8.27 in | 130 x 210 mm |
| Standard TN / SI N1 / CP A5 Slim ** | 4.33 x 8.27 in | 110 x 210 mm |
| B6 | 5.04 x 7.17 in | 128 x 182 mm |
| B6 Slim | 4.33 x 7.17 in | 110 x 182 mm |
| Personal Wide | 4.75 x 6.75 in | 120.7 x 171.5 mm |
| FCC | 4.25 x 6.75 in | 108 x 171.5 mm |
| Personal | 3.75 x 6.75 in | 95.3 x 171.5 mm |
| HP Mini | 4.6 x 7 in | 116.8 x 177.8 mm |
| A6 | 4.13 x 5.83 in | 105 x 148 mm |
| CPP | 4 x 6 in | 101.6 x 152.4 mm |
| Weeks (SI N2 or PTD Weekly) | 3.74 x 7.32 in | 95 x 186 mm |
| Weeks (Hobonichi) | 3.21 x 6.85 in | 82 x 174 mm |
| Pocket Rings | 3.2 x 4.7 in | 81.3 x 119.4 mm |
| Pocket (Bound Book) | 3.54 x 5.51 in | 90 x 140 mm |
| Passport | 3.54 x 4.92 in | 90 x 125 mm |
** NOTE: If wanting CP A5 Slim, please select standard TN **